เชตเซเชเซเชเชพเชจเชฟเช เชธเชพเชงเชจเซ
๐ฌ เชตเซเชเซเชเชพเชจเชฟเช เชธเชพเชงเชจเซ เชเชกเชชเซ-เชถเซเช
| เชธเชพเชงเชจ | เชฎเชพเชชเซ เชเซ / เชถเซเชงเซ เชเซ | เชฎเซเชฎเชฐเซ เชนเซเช |
|---|---|---|
| เชฌเซเชฐเซเชฎเซเชเชฐ | เชตเชพเชคเชพเชตเชฐเชฃเซเชฏ เชฆเชฌเชพเชฃ | โBar-o-meter = Bar (เชชเชฌ) เชเชฐ เชชเซเชฐเซเชถเชฐโ |
| เชเชฒเซเชเชฟเชฎเซเชเชฐ | เชเชเชเชพเช (เชธเชฎเซเชฆเซเชฐ เชธเชชเชพเชเซเชฅเซ เชเชเชเชพเช) | โAlt-i-tude-meterโ |
| เชเชฎเซเชฎเซเชเชฐ | เชตเชฟเชฆเซเชฏเซเชค เชชเซเชฐเชตเชพเชน (เชเชฎเซเชชเชฟเชฏเชฐ) | โAmp-meterโ |
| เชตเซเชฒเซเชเชฎเซเชเชฐ | เชตเชฟเชญเชต เชคเชซเชพเชตเชค (เชตเซเชฒเซเช) | โVolt-meterโ |
| เชเชนเซเชฎเชฎเซเชเชฐ | เชตเชฟเชฆเซเชฏเซเชค เชชเซเชฐเชคเชฟเชเชพเชฐ (เชเชนเซเชฎ) | โOhm-meterโ |
| เชเชจเซเชฎเซเชฎเซเชเชฐ | เชชเชตเชจเชจเซ เชเชกเชช | โAir-nemo-meterโ (Nemo เชนเชตเชพเชฎเชพเช เชคเชฐเซ เชเซ) |
| เชนเชพเชเชเซเชฐเซเชฎเซเชเชฐ | เชเชฐเซเชฆเซเชฐเชคเชพ (เชคเซเชเชพเชฌเซ) | โHygro = hydro = เชชเชพเชฃเซโ |
| เชธเซเชเชธเซเชฎเซเชเซเชฐเชพเชซ | เชญเซเชเชเชชเชจเซ เชคเชฐเชเชเซ | โSeis = Shake-graphโ |
| เชเซเชฒเซเชตเซเชจเซเชฎเซเชเชฐ | เชจเชพเชจเชพ เชตเชฟเชฆเซเชฏเซเชค เชชเซเชฐเชตเชพเชนเซ | โGalvanize = เชจเชพเชจเซ เชชเซเชฐเชตเชพเชนโ |
| เชเซเชฒเซเชฐเชฟเชฎเซเชเชฐ | เชเชทเซเชฎเชพ/เชเชทเซเชฎเชพเชจเซ เชฎเชพเชคเซเชฐเชพ | โCalorie-meterโ |
| เชธเซเชชเซเชเซเชเซเชฐเซเชฎเซเชเชฐ | เชชเซเชฐเชเชพเชถ เชธเซเชชเซเชเซเชเซเชฐเชฎ | โSpectrum-meterโ |
| เชชเชพเชฏเชฐเซเชฎเซเชเชฐ | เชเซเชฌ เชเชเชเซเช เชคเชพเชชเชฎเชพเชจ | โPyro = เชเชโ |
| เชฒเซเชเซเชเซเชฎเซเชเชฐ | เชฆเซเชงเชจเซ เชถเซเชฆเซเชงเชคเชพ | โLactose-meterโ |
| เชนเชพเชเชกเซเชฐเซเชฎเซเชเชฐ | เชฆเซเชฐเชต เชเชจเชคเชพ | โHydro-density-meterโ |
| เชธเซเชจเซเชฎเซเชเชฐ | เช เชตเชพเชเชจเซ เชเชตเซเชคเซเชคเชฟ | โSono = เช เชตเชพเชโ |
๐ เชฎเชพเชธเซเชเชฐ เชฎเซเชจเซเชฎเซเชจเชฟเช
B A V O A H S G C S P L H S
โBAs VOte AH Sir Gandhi Can Sing Pure Lyrics Happily Softlyโ
(เชเซเชทเซเชเชเชฎเชพเช เชฆเชฐเซเชถเชพเชตเซเชฒเชพ เชเซเชฐเชฎเซ เชฆเชฐเซเช เชธเชพเชงเชจเชจเซ เชชเซเชฐเชฅเชฎ เช
เชเซเชทเชฐ)